Apresente seu contracheque – URV
Pouco mais de 100 pessoas que estão na lista do processo quanto a Unidade Real de Valor (URV) precisam apresentar, o quanto antes, na sede do SIFAM, o contracheque. O documento é exigido para provar que o indivíduo é realmente servidor da Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas (Sefaz-AM) e, por isso, enquadra-se como membro da ação.
São 87 ativos e 26 inativos e 6 pensionistas que precisam apresentar o contracheque na sede do Sindicato, localizada no quarto andar do edifício Amazon Trade Center, ao lado da Sefaz-AM. Abaixo os nomes, confira:
URV – NOVO PROCESSO ATIVOS | |||
MATRICULA | NOME | SITUAÇÃO | |
1 | 191.428-6A | ADÃO SÉRGIO REIS SILVEIRA | ATIVO |
2 | 000.103-1A | ADERSON SILVA E COSTA | ATIVO |
3 | 190.359-4A | ADRIANA VILAÇA DE ASSUNÇÃO PINHEIRO | ATIVO |
4 | 124.930-4A | AFONSO LOBO MORAES | ATIVO |
5 | 192.805-8A | AGENOR RIBEIRO MACHADO JÚNIOR | ATIVO |
6 | 193.196-2A | ALBERT CESAR VIANA ROLA | ATIVO |
7 | 190.645-3A | ALEX DEL GIGLIO | ATIVO |
8 | 190.383-7A | ALEXANDRO MONTEIRO MARINHO | ATIVO |
9 | 192.455-9A | ALINE SANTOS E MOUTA ALMEIDA | ATIVO |
10 | 190.654-2A | ANNY KAROLLINY SARAIVA COÊLHO | ATIVO |
11 | 190.468-0A | ANTÔNIO PAULO ARAÚJO | ATIVO |
12 | 120.912-4A | AZEMAR CONTREIRAS MACIEL | ATIVO |
13 | 192.876-7A | BIANCA FALCÃO DE AZEDO | ATIVO |
14 | 000.050-7A | CELIA FRANCO CORDEIRO MAGALHÃES | ATIVO |
15 | 190.351-9A | CINTIA REGINA STOCO | ATIVO |
16 | 000.143 -0A | CLÉBIA BEZERRA DE ARAÚJO | ATIVO |
17 | 190.446-9A | CLENDSON RUFINO FERREIRA | ATIVO |
18 | 189.238.0-B | CRISTIANO VIEIRA DE SOUZA | ATIVO |
19 | 171.747-2B | DEMÉTRIUS LIMA SOARES | ATIVO |
21 | 192.884-8A | DYANNA KHAREN SIMPLÍCIO DA SILVA | ATIVO |
22 | 190.652-6A | EDILBERTO SOUZA DOS SANTOS | ATIVO |
23 | 001.291-2A | EDUARDO AUGUSTO DE SOUZA M. MENDES | ATIVO |
24 | 146.870-7B | EDUARDO REIS DOS SANTOS | ATIVO |
25 | 190.378.0A | ELVYS DA SILVA BENAYON | ATIVO |
27 | 115.194-0B | ENÉIAS FERREIRA FURTADO | ATIVO |
28 | 192.893-7A | EVELYNE DE OLIVEIRA LACERDA | ATIVO |
29 | 190.410-8A | FÁBIO BARBOSA PEREIRA | ATIVO |
30 | 175.247-2B | FÁBIO ROCHA SILVA | ATIVO |
31 | 193.041-9A | FELIPE LEMOS BRANDÃO | ATIVO |
32 | 000.320-4A | FRANCISCA OSMAN DA COSTA | ATIVO |
33 | 190.393-4A | FRANCISCO LOPES DA SILVA | ATIVO |
34 | 192.432-0A | GILKELLY COSTA DA NOBREGA | ATIVO |
35 | 190.485-0A | GINNA CARMEM DE JESUS GIBSON | ATIVO |
36 | 000.587-8A | GRACY LENE PEREIRA ALVES | ATIVO |
37 | 000.115-5A | HERALDO GONCALVES CAIUBA | ATIVO |
38 | 000.602-5A | IRACEMA BENJAMIN SÁ E SILVA | ATIVO |
39 | 000.129-5A | JAIR MENDONCA PEREIRA | ATIVO |
40 | 109.248-0A | JERÔNIMO ALMEIDA FERREIRA | ATIVO |
41 | 192.886-4A | JOANA DE LACERDA MOSS | ATIVO |
42 | 190.409-4A | JOÃO BOSCO LOTO HOLANDA | ATIVO |
43 | 000.733-1A | JOAO GOMES DE SOUZA | ATIVO |
44 | 190.389-6A | JOSÉ MÁRIO GARCIA JÚNIOR | ATIVO |
45 | 191.152-0A | JULIANA DE SOUZA BEZERRIL | ATIVO |
46 | 126.790-6A | JUZENIR BITTENCOURT BENARRÓS | ATIVO |
47 | 192.802-3A | KENIFFER CAVALCANTE TUPINAMBÁ | ATIVO |
48 | 120.921-3A | KLICIA SAID ARAUJO | ATIVO |
49 | 190.472-8A | LEANDRO MAGALHÃES COELHO DE OLIVEIRA | ATIVO |
50 | 190.474-4A | LEONARDO JAMUS BAPTISTA | ATIVO |
51 | 190.418-3A | LORENA NATHALIE DE ARAÚJO NEGREIROS | ATIVO |
52 | 172.955-1B | LUIZ CARLOS SARAIVA DE OLIVEIRA | ATIVO |
53 | 190.385-3A | MARCELO REGO SOARES | ATIVO |
54 | 101.899-0B | MARCELO TEIXEIRA SENA | ATIVO |
55 | 192.450-8A | MARCUS ANDRÉ BARROS DA SILVA | ATIVO |
56 | 000.506-1A | MARIA CRISTINA BEZERRA | ATIVO |
57 | 000.121-0A | MARIA DA CONCEICAO CASTRO SANTOS | ATIVO |
58 | 000.177-5A | MARIA DA GLORIA RABELO MARAFON | ATIVO |
59 | 120.919-1A | MARIA DE NAZARE MOTA CAMPOS | ATIVO |
60 | 190.398-5A | MICHELE KAKIHARA | ATIVO |
61 | 192.839-2A | MONIQUE FREIRE RODRIGUES | ATIVO |
62 | 192.845-7A | ODAIR JOSÉ DO ROSÁRIO REIS | ATIVO |
63 | 192.846-5A | PAULA DA SILVA COSTA | ATIVO |
64 | 192.847-3A | PAULO MARIALVA VIEIRA | ATIVO |
65 | 190.416-7A | RAFAEL CAVALCANTE DE ARAÚJO | ATIVO |
66 | 193.199-7A | RAIANA FRANCIS DA COSTA CABRAL | ATIVO |
67 | 180.899-0B | RAIMUNDO JOSÉ CRUZ DE OLIVEIRA | ATIVO |
68 | 192.257-2A | RAIMUNDO MARQUES DOS SANTOS JÚNIOR | ATIVO |
69 | 000.719-6A | RAIMUNDO NAPOLEAO FERREIRA NETO | ATIVO |
70 | 190.465-5A | RAIMUNDO NONATO MAPURUNGA DA FROTA | ATIVO |
71 | 191.023-0A | RAONI CAMILO BARBOSA DE OLIVEIRA | ATIVO |
72 | 120.716-4A | RENAN AZEVEDO DE QUEIRÓZ | ATIVO |
73 | 192.849-0A | RENAN DOS REIS JOBIN | ATIVO |
74 | 000.163-5A | ROBERTO OLIVEIRA DE SOUZA | ATIVO |
75 | 190.479-5A | RODOLFO PINTO BENTES | ATIVO |
76 | 192.422-2A | RODRIGO BELÉM LIMA | ATIVO |
77 | 191.022-1A | RODRIGO CASTRO MIRANDA | ATIVO |
78 | 163.851-3B | RODRIGO CHAVES BARRETO | ATIVO |
79 | 192.873-2A | ROSA PAULA FERREIRA MAGALHÃES | ATIVO |
81 | 192.251-3A | SANDER JOSÉ COUTO DA SILVA | ATIVO |
82 | 190.384-5A | SEVILHA NEVES LOUREIRO | ATIVO |
83 | 118.115-7B | SONIA MARIA E SILVA NOGUEIRA | ATIVO |
84 | 190.443-4A | THIAGO BARBOSA SANTOS DA COSTA | ATIVO |
85 | 192.236-0A | TIAGO AIRES DOS SANTOS | ATIVO |
86 | 000.314-0A | WANDA ASCENÇÃO DE AGUIAR | ATIVO |
87 | 190.438-8A | WESLEY GONÇALVES DE SOUZA | ATIVO |
URV – NOVO PROCESSO INATIVOS | |||
MATRICULA | NOME | SITUAÇÃO | |
1 | 000.279-8B | AFONSO RUINETE PINTO DE SOUZA | INATIVO |
2 | 115.195-9B | AGENOR PEREIRA DA SILVA | INATIVO |
3 | 000.350-6B | ARCELINA MARIA DA SILVA | INATIVO |
4 | 000.787-0B | BOAVENTURA AMAZONAS SMITH | INATIVO |
5 | 107.209-9D | CARLOS ALBERTO ALVES DOS REIS MACIEL | INATIVO |
6 | 000.605-0B | CELIA DAS GRAÇAS CORREA DE QUEIROZ | INATIVO |
7 | 000.717-0B | CHARLES MONTEIRO PORTO | INATIVO |
8 | 000.640-8B | CLÓVIS EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS | INATIVO |
9 | 000.362-0A | CRISTINA TAVARES DE MENEZES NETA | INATIVO |
10 | 000.198-8A | DILSON SOUZA DE ALMEIDA | INATIVO |
11 | 000.084-1B | ESMERALDA BARBOSA DA COSTA | INATIVO |
12 | 000.096-5B | FRANCISCA VALE VARIANI | INATIVO |
13 | 000.215.1B | HUMBERTO DE QUEIRÓZ GUEDES | INATIVO |
14 | 000.349.2C | INÁCIA MARIA DOS SANTOS PORTO | INATIVO |
15 | 000.760-9B | JOSÉ DIAS DE ARAÚJO | INATIVO |
16 | 000.152-0C | JOSÉ ROBERTO GIRÃO DE ALENCAR | INATIVO |
17 | 000.800-1B | JÚLIO RODRIGUES CORREIA | INATIVO |
18 | 000.766-8C | MARIA DA FÉ LIRA DA ROCHA | INATIVO |
19 | 000.746-3B | MARIA DO CARMO DA SILVA CORREA | INATIVO |
20 | 124.944-4B | MARIA LUCIA SIMOES DE OLIVEIRA | INATIVO |
21 | 000.270-4B | NEUZA ARCOS RITO FEITOZA | INATIVO |
22 | 000.007-8A | ROSENOY BELLI DE MELO | INATIVO |
23 | 000.376-0B | RUY GUILHERME FRANÇA VELASCO | INATIVO |
24 | 106.908-0B | SUELY ROSALINDA ALEIXO LOBO | INATIVO |
25 | 106.915-2B | VERA ALICE DA SILVA PERES | INATIVO |
26 | 000.192-9B | VICENTE ARAÚJO DA SILVA | INATIVO |
URV – PENSIONISTAS | |
NOME | PENSIONISTA |
OSWALDO DE OLIVEIRA SANTANA FILHO | ROSE MARY CORDEIRO SANTANA |
JOSE BECKMAN FERREIRA CALMONT FILHO | SATIRA ALBUQUERQUE CALMONT |
PEDRO FRANCISCO DA MOTA | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO MOTA |
CELSO PEREIRA NETO | ESMERALDA DE OLIVEIRA PEREIRA |
ALCIMAR RODRIGUES DA SILVA | JURACY BENTES RODRIGUES |
WILLIAM GARCIA DA COSTA | MANOEL RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA (PROCURADOR) |